График вступительных испытаний
- Подробности
- Категория: Новости
- Создано 21.06.2022 11:29
- Обновлено 09.08.2022 20:19
- Автор: Приемная комиссия
Вступительные испытания | |||
№ кабинета | Время | Специальность | Вступительное испытание |
109е | | 31.02.01 | Психологическое тестирование |
109е | | 34.02.01 | Психологическое тестирование |
Спортивный комплекс | | 49.02.01 Физическая культура девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовке |
Спортивный комплекс | | 20.02.04 Пожарная безопасность девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовке |
201с, 202с | | 51.02.01 Народное художественное творчество | Просмотр (физическая |
324с | | 54.02.05 Живопись | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
324с | | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
Вступительные испытания | |||
№ кабинета | Время | Специальность | Вступительное испытание |
109е | | 31.02.01 | Психологическое тестирование |
109е | | 34.02.01 | Психологическое тестирование |
Спортивный комплекс | | 49.02.01 Физическая культура девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовки |
Спортивный комплекс | | 20.02.04 Пожарная безопасность девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовке |
201с, 202с | | 51.02.01 Народное художественное творчество | Просмотр (физическая |
324с | | 54.02.05 Живопись | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
324с | | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
224с | | 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Прослушивание по музыке |
224с | | 53.02.05 Сольное | Прослушивание по музыке |
Вступительные испытания | |||
№ кабинета | Время | Специальность | Вступительное испытание |
109е | | 31.02.01 | Психологическое тестирование |
109е | | 34.02.01 | Психологическое тестирование |
Спортивный комплекс | | 49.02.01 Физическая культура девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовки |
Спортивный комплекс | | 20.02.04 Пожарная безопасность девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовке |
201с, 202с | | 51.02.01 Народное художественное творчество | Просмотр (физическая |
324с | | 54.02.05 Живопись | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
324с | | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
224с | | 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Прослушивание по музыке |
224с | | 53.02.05 Сольное | Прослушивание по музыке |
Вступительные испытания | |||
№ кабинета | Время | Специальность | Вступительное испытание |
109е | | 31.02.01 | Психологическое тестирование |
109е | | 34.02.01 | Психологическое тестирование |
Спортивный комплекс | | 49.02.01 Физическая культура девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовки |
Спортивный комплекс | | 20.02.04 Пожарная безопасность девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовке |
201с, 202с | | 51.02.01 Народное художественное творчество | Просмотр (физическая |
324с | | 54.02.05 Живопись | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
324с | | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
224с | | 53.02.03 Инструментальное исполнительство | Прослушивание по музыке |
224с | | 53.02.05 Сольное | Прослушивание по музыке |
Вступительные испытания | |||
№ кабинета | Время | Специальность | Вступительное испытание |
109е | | 31.02.01 | Психологическое тестирование |
109е | | 34.02.01 | Психологическое тестирование |
Спортивный комплекс | | 49.02.01 Физическая культура девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовки |
Спортивный комплекс | | 20.02.04 Пожарная безопасность девушки юноши | Сдача нормативов по общей физической подготовке |
201с, 202с | | 51.02.01 Народное художественное творчество | Просмотр (физическая |
324с | | 54.02.05 Живопись | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
324с | | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство | Творческие задания, позволяющие определить уровень |
В Ямало-Ненецком автономном округе определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс»
- Подробности
- Категория: Новости
- Создано 04.05.2022 10:54
- Обновлено 04.05.2022 10:54
- Автор: Социальная и воспитательная работа
В городах Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым, Губкинский, Муравленко,
Чемпионат проходил с
Пушкинская карта и ее возможности
- Подробности
- Категория: Новости
- Создано 22.04.2022 04:43
- Обновлено 22.04.2022 04:43
- Автор: Социальная и воспитательная работа
Концертная программа «Танцы народов Севера»
Проект «Спорт норма жизни!»
- Подробности
- Категория: Новости
- Создано 18.04.2022 10:20
- Обновлено 18.04.2022 10:20
- Автор: Социальная и воспитательная работа
В городе Салехарде с
II место
III место
Поздравляем победителей!
Последний звонок 2022
- Подробности
- Категория: Новости
- Создано 14.04.2022 08:59
- Обновлено 14.04.2022 08:59
- Автор: Социальная и воспитательная работа