Образование
- Подробности
- Категория: Образование
- Создано 06.09.2016 06:50
- Обновлено 26.02.2021 06:17
- Автор: Администратор
Реализуемые уровни образования
Среднее профессиональное образование (СПО):
- На базе основного общего образования (СПО
на базе 9 классов) - На базе среднего общего образования (СПО
на базе 11 классов)
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Преподавание
Формы обучения
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» проводит обучение по очной,
Нормативный срок обучения
Уровень образования, необходимый для приема | Уровень подготовки | Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки |
среднее общее образование | базовый | 1 год |
основное общее образование | 2 года | |
среднее общее образование | углубленный | 2 год |
основное общее образование | 3 года |
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой
а) для обучающихся по
на базе среднего общегообразования — не более чем на1 год; на базе основного общегообразования — не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов
Уровень образования, необходимый для приема | Срок получения СПО |
по ППКРС | |
основное общее образование | 2 года |
среднее общее образование | 10 мес. |
Сроки получения СПО по ППКРС независимо
а) для обучающихся по
на базе среднего общегообразования — не более чем на1 год; на базе основного общегообразования — не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов
Информация о специальностях и профессиях, реализуемых в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык обучения |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
09.02.06 | Сетевое | очная | 3 года | до | русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация | очная | 2 года | до | русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация | очная | 3 года | до | русский |
23.02.01 | Организация перевозок | очная | 3 года | до | русский |
23.02.03 | Техническое обслуживание | очная, заочная | 3 года | до | русский |
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 3 года | до | русский |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 3 года | до | русский |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | 3 года | до | русский |
34.02.01 | Сестринское дело | очная, | 3 года | до | русский |
39.02.01 | Социальная работа | очная, заочная | 2 года | до | русский |
40.02.01 | Право | очная | 2 года | русский | |
43.02.11 | Гостиничный сервис | заочная | 2 года | до | русский |
44.02.01 | Дошкольное образование | очная, заочная | 3 года | до | русский |
44.02.02 | Преподавание | очная | 3 года | до | русский |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | очная | 3 года | до | русский |
46.02.01 | Документационное обеспечение управление | очная, заочная | 2 года | до | русский |
49.02.01 | Физическая культура | очная | 3 года | до | русский |
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | очная | 3 года | до | русский |
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | очная | 3 года | до | русский |
51.02.03 | Библиотековедение | заочная | 2 года | до | русский |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | очная | 3 года | до | русский |
53.02.05 | Сольное | очная | 3 года | до | русский |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | 3 года | до | русский |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство | очная | 3 года | до | русский |
54.02.05 | Живопись (по видам) | очная | 3 года | до | русский |
Программы подготовки квалифицированных рабочих | |||||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | очная | 2 года | до | русский |
08.01.26 | Мастер по ремонту | очная | 2 года | до | русский |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 2 года | до | русский | |
11.01.08 | Оператор связи | очная | 2 года | до | русский |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту | очная | 2 года | до | русский |
23.01.03 | Автомеханик | очная | 2 года | до | русский |
23.01.17 | Мастер по ремонту | очная | 2 года | до | русский |
26.01.06 | Судоводитель-помощник механика маломерного судна | очная | 2 года | до | русский |
54.01.20 | Графический дизайнер | очная | 2 года | до | русский |
филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» | |||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание | очная | 3 года | до | русский |
Программы подготовки квалифицированных рабочих | |||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очная | 2 года | до | русский |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам | очная | 2 года | до | русский |
23.01.03 | Автомеханик | очная | 2 года | до | русский |
23.01.06 | Машинист дорожных | очная | 2 года | до | русский |
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 3 года | до | русский |
Образовательные программы
Численность обучающихся на 01.03.2021
Код | Специальность/профессия | Количество студентов | Переводы | Отчисление | Восстановление |
34.02.01 | Сестринское дело | 228 | 1 | ||
31.02.01 | Лечебное дело | 92 | 1 | ||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 95 | |||
39.02.01 | Социальная работа | 23 | |||
31.02.02 | Акушерское дело | 24 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 50 | |||
40.02.01 | Право | 50 | 1 | ||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 11 | |||
44.02.02 | Преподавание | 77 | 1 | ||
44.02.01 | Дошкольное образование | 121 | |||
49.02.01 | Физическая культура | 100 | |||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | 24 | |||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | 67 | |||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 16 | |||
53.02.05 | Сольное | 42 | 1 | ||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 19 | |||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство | 21 | 1 | ||
54.02.05 | Живопись (по видам) | 25 | |||
51.02.03 | Библиотековедение | 23 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание | 24 | |||
23.02.01 | Организация перевозок | 45 | |||
09.02.06 | Сетевое | 72 | 1 | ||
13.02.11 | Техническая эксплуатация | 69 | |||
46.02.01 | Документационное обеспечение управление | 55 | |||
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | 50 | |||
11.01.08 | Оператор связи | 26 | |||
08.01.26 | Мастер по ремонту | 49 | 1 | 1 | |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 24 | |||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту | 27 | |||
26.01.06 | Судоводитель-помощник механика маломерного судна | 79 | |||
23.01.17 | Мастер по ремонту | 52 | 1 | ||
23.01.03 | Автомеханик | 27 | |||
54.01.20 | Графический дизайнер | 22 | |||
Рабочий по комплексному обслуживанию | 39 | ||||
Младший воспитатель | 17 | ||||
Филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание | 20 | 1 | ||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам | 72 | |||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 38 | |||
23.01.06 | Машинист дорожных | 66 | |||
23.01.03 | Автомеханик | 50 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | 48 | 1 | ||
Швея | 2 | ||||
Плотник | 8 | ||||
Продавец продовольственных товаров | 6 |
Методическое сопровождение образовательного процесса (открыть)Методическое сопровождение образовательного процесса
Информация о результатах приема в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» на 2019/2020 учебный год
Списки студентов зачисленных